Restauracja {{mpg_miasto}}
Ceny w restauracjach w {{mpg_miasto-gdzie}} – cenniki w lokalach
Zobacz średnie ceny menu restauracji z {{mpg_miasto-skad}}.Menu: | Cena: |
| Napoje gazowane | 3,00 – 12,00 zł / szt. |
| Piwo lane | 5,00 – 10,00 zł / szt. |
| Piwo butelkowe | 6,00 – 15,00 zł / szt. |
| Wino | 12,00 – 24,00 zł / szt. |
| Mocniejsze alkohole | 18,00 – 50,00 zł / szt. |
| Drinki | 25,00 – 75,00 zł / szt. |
| Desery | 8,00 – 45,00 zł / szt. |
| Przystawki | 18,00 – 120,00 zł / szt. |
| Dania główne | 12,00 – 120,00 zł/ szt. |
| Zupy | 8,00 – 45,00 zł zł/ szt. |
| Przekąski | 10,00 – 25,00 zł / szt. |
Restauracje {{mpg_miasto}} - godziny otwarcia, dni i adresy
Sprawdź, gdzie znajdziesz doskonałe lokale w {{mpg_miasto-gdzie}}.