Cukiernia {{mpg_miasto}}
Ceny wypieków i słodyczy w {{mpg_miasto-gdzie}} – cenniki cukierni
Przekonaj się, jak prezentują się ceny poszczególnych pozycji w menu w cukierniach z {{mpg_miasto-skad}}.
Menu: | Cena: |
| Tort | 50,00 – 100,00 zł / kg |
| Ciasto | 25,00 – 80,00 zł / kg |
| Pączki | 2,00 – 8,00 zł / szt. |
| Rogaliki | 2,00 – 7,00 zł / szt. |
| Ciastka | 15,00 – 45,00 zł / kg |
| Rolada | 20,00 – 36,00 zł / kg |
| Ciasto drożdżowe | 15,00 – 25,00 zł / kg |
Cukiernie {{mpg_miasto}} - adresy wybranych miejsc ze słodkimi wypiekami
Oto poręczna mapa, na której znajdują się niektóre lokale działające w {{mpg_miasto-gdzie}}.
{{mpg_tekst-seo}}